Uitslagen eerst wedestrijd_12-04-2015 |
---|
EXPERTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rooij, Victor de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pronk, Arjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veerman, Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daele, Daan van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knol, Piet |
SENIOREN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haaf, Mario ten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rooij, Alex de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gragt, Nick van der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalverboer, Frans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boekel, Kees |
JUNIOREN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regenmortel, Levi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kruijer, Cees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duineveld, Wim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borst, Gertjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knol, Rob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daele, Jeroen van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaap, Tom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaap, Niek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kruijer, Puck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rooij, Pim de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamelsveld, Sven |
SPORTKLASSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pronk, Symen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bood, Ron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veerman, Kick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borst, Tieme |
JEUGD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam |