Uitslagen 2e wedstrijd_10-05-2015 |
---|
EXPERTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rooij, Victor de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veerman, Marco |
SENIOREN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stam, Frans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaap, Bart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaap, Johan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rooij, Alex de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boekel, Kees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartwijk, Marcel van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loozeman, Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmerdam, Dirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gragt, Nick van der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalverboer, Frans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rottier, Maarten |
JUNIOREN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaap, Tom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaap, Niek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kruijer, Puck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmerdam, Piet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rooij, Pim de |
SPORTKLASSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamou, Steef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veerman, Kick |