Uitslagen 2e_clubtrial_TT_09-04-2012 |
---|
EXPERTS |
||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pronk, Arjan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knol, Piet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veerman, Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koomen, Jesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwrik, Rutger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haaf, Mario ten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kalverboer, Robert | ||||||||||||||||||||||||||||||
Glas, Peter |
SENIOREN |
||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duineveld, Wim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loof, Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meij, Mark te | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schaap, Johan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kalverboer, Frans | ||||||||||||||||||||||||||||||
Warmerdam, Dirk |
JUNIOREN |
||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwrik, Kees-Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vlaar, Sjaak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daele, Daan van | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schaap, Bart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Borst, Gertjan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rooij, Victor de | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vestering, Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Muntjewerf, Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schagen, Niels van | ||||||||||||||||||||||||||||||
Honders, Janno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Warmerdam, Piet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daele, Jeroen van | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rottier, Maarten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rooij, Pim de | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veld, Dennis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuiper, Martin |
SPORTKLASSE |
||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oostwoud, Alwin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ambachtsheer, Esra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rooij, Alex de | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slopsma, Coen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drent, David | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schaap, Niek | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuiper, Raymond |
JEUGD |
||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Borst, Tieme | ||||||||||||||||||||||||||||||
Symen, Pronk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veerman, Kick | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwrik, Birgit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rob, Knol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slopsma, Bas |